Stage 1 3 | Stage 2 11 | Stage 3 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Chinese Taipei | Slovakia | Chinese Taipei | Slovakia | Hungary | Slovakia | Hungary | Chinese Taipei | |
K. Szederkényi | A. Huang | Ľ. Polonec | T. Lo | K. Gersová | Z. Sinóros-Szabó | L. Lavriková | M. Sztrányai | J. Lin | |
D. Keller | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
L. Guerrero | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
S. Parsons | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
K. Zadro | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 |
M. Zellinger | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Average: | 7.00 | 6.13 | 6.13 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 7.88 | 6.38 | 7.25 |
Factor: | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
Points: | 21.00 | 12.25 | 6.13 | 21.75 | 14.00 | 6.75 | 23.63 | 12.75 | 7.25 |
Preview
Stage 1
Reporter: Hungary
Opponent: Chinese Taipei
Reviewer: Slovakia
Presenting: 3Stage 2
Reporter: Chinese Taipei
Opponent: Slovakia
Reviewer: Hungary
Presenting: 11Stage 3
Reporter: Slovakia
Opponent: Hungary
Reviewer: Chinese Taipei
Presenting: 17