Stage 1 14 | Stage 2 5 | |||
---|---|---|---|---|
Australia | Field of experiments | Field of experiments | Australia | |
E. Wong | D. Vorobiev | A. Chentsova | E. Wong | |
S. Edgecombe | 4 | 5 | 5 | 4 |
J. Chen | 6 | 7 | 5 | 6 |
L. Cunha | 5 | 7 | 4 | 7 |
M. Jang | 5 | 7 | 6 | 6 |
W. Yeh | 5 | 8 | 4 | 5 |
Average: | 5.00 | 6.88 | 4.75 | 5.63 |
Factor: | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
Points: | 15.00 | 13.75 | 14.25 | 11.25 |
Preview
Stage 1
Reporter: Australia
Opponent: Field of experiments
Reviewer:
8 14- rejected by Reporter:
- presented by Reporter: 2 4 17
- opposed by Opponent: 1 4 7
- presented by Opponent: 1 4 12
Stage 2
Reporter: Field of experiments
Opponent: Australia
Reviewer:
5 6- rejected by Reporter:
- presented by Reporter: 1 4 12
- opposed by Opponent: 4 8 17
- presented by Opponent: 2 4 17