Team Bulgaria

Stage 1 10 Stage 2 15 Stage 3 13
Czech Republic Ukraine Bulgaria Ukraine Bulgaria Czech Republic Bulgaria Czech Republic Ukraine
T. Čajan I. Khoroshko Y. Yordanov I. Khoroshko A. Naydenova P. Štencel Y. Yordanov M. Švanda I. Shkirko
D. Keller 3 5 7 4 4 5 4 5 5
O. Inisheva 5 7 6 8 6 6 3 6 7
F. Kundracik 4 8 6 6 6 6 4 7 7
J. Lasser 4 4 5 5 4 8 4 6 8
Average: 4.00 6.00 6.00 5.67 5.00 6.17 3.83 6.00 6.83
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 12.00 12.00 6.00 17.00 10.00 6.17 11.50 12.00 6.83
Stage 1 11 1 Stage 2 13 Stage 3 8
Bulgaria Iran Belarus Iran Belarus Bulgaria Belarus Bulgaria Iran
T. Eftov S. Dindar R. Karnatsevich B. Naderi S. Nasekailo Y. Yordanov S. Nasekailo R. Shishmanov B. Naderi
J. Lasser 7 3 5 7 6 7 6 5 4
M. Kireš 7 4 6 5 6 7 7 7 5
J. Rodríguez Sánchez 6 3 4 6 5 6 5 6 4
F. Tahir 5 4 6 6 7 8 7 7 6
N. Tsimakuridze 5 4 7 5 6 6 5 6 5
Average: 6.00 3.63 5.63 5.75 6.00 6.75 6.00 6.25 4.75
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.00 7.25 5.63 17.25 12.00 6.75 18.00 12.50 4.75
Stage 1 3 10 14 17 8 Stage 2 17 11 Stage 3 6
Bulgaria Georgia Greece Georgia Greece Bulgaria Greece Bulgaria Georgia
R. Shishmanov n. maltsevi V. Krassas N. Nikuradze F. Tsolakidi T. Eftov M. Raptis T. Eftov N. Zhvania
I. Martchenko 6 7 5 7 6 5 4 6 8
Z. Maizelis 5 6 6 6 6 7 4 5 6
S. Panos 4 7 7 7 5 7 4 6 6
A. Szeidemann 6 6 6 6 7 5 4 7 7
P. Worm 5 7 4 6 6 6 3 7 6
Average: 5.25 6.63 5.63 6.38 6.00 6.00 3.88 6.25 6.50
Factor: 2.6 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 13.65 13.25 5.63 19.13 12.00 6.00 11.63 12.50 6.50
Stage 1 7 Stage 2 4 15 16 2 Stage 3 11
Slovakia Bulgaria Croatia Bulgaria Croatia Slovakia Croatia Slovakia Bulgaria
M. Varšányi A. Naydenova F. Landek H. Ivanova B. Brščić N. Nevláčilová F. Landek V. Ucekajová R. Shishmanov
I. Timoshchenko 8 6 6 5 6 8 7 7 6
I. Kalantzis 6 6 6 4 7 7 8 6 6
J. Lasser 8 8 8 2 4 6 7 6 6
Z. Maizelis 7 7 8 4 5 7 7 7 6
D. Sokhashvili 7 5 5 4 4 6 5 5 6
Average: 7.25 6.38 6.63 3.88 5.13 6.75 6.88 6.25 6.00
Factor: 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 21.75 12.75 6.63 7.75 10.25 6.75 20.63 12.50 6.00
Stage 1 6 Stage 2 15 Stage 3 7
Poland Austria Bulgaria Austria Bulgaria Poland Bulgaria Poland Austria
M. Dąbkowski S. Gfreiner T. Eftov M. Joensuu Y. Yordanov I. Kumela A. Naydenova J. Turczynowicz R. Walia
M. Hömöstrei 5 6 6 7 5 8 4 7 6
O. Inisheva 6 6 6 8 5 8 6 7 7
M. Kireš 7 6 7 8 5 7 7 6 7
I. Lomidze 6 7 6 4 5 8 6 7 8
D. Panosova 9 9 6 5 4 7 5 8 7
Average: 6.50 6.63 6.13 6.50 4.88 7.63 5.63 7.00 7.00
Factor: 2.6 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
Points: 16.90 13.25 6.13 19.50 9.75 7.63 11.25 14.00 7.00