Team Ukraine

Stage 1 10 Stage 2 15 Stage 3 13
Czech Republic Ukraine Bulgaria Ukraine Bulgaria Czech Republic Bulgaria Czech Republic Ukraine
T. Čajan I. Khoroshko Y. Yordanov I. Khoroshko A. Naydenova P. Štencel Y. Yordanov M. Švanda I. Shkirko
D. Keller 3 5 7 4 4 5 4 5 5
O. Inisheva 5 7 6 8 6 6 3 6 7
F. Kundracik 4 8 6 6 6 6 4 7 7
J. Lasser 4 4 5 5 4 8 4 6 8
Average: 4.00 6.00 6.00 5.67 5.00 6.17 3.83 6.00 6.83
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 12.00 12.00 6.00 17.00 10.00 6.17 11.50 12.00 6.83
Stage 1 2 Stage 2 3 5 Stage 3 13
Russia Ukraine Greece Ukraine Greece Russia Greece Russia Ukraine
M. Buda I. Khoroshko A. Skemperis D. Honchar M. Raptis O. Karpenko M. Raptis E. Moiseikina I. Shkirko
E. Schertenleib 4 7 6 6 6 7 5 5 6
A. Beck 4 6 5 6 7 6 5 6 6
N. Giorgadze 5 6 6 5 4 5 6 6 7
Ł. Gładczuk 4 7 4 5 8 8 3 6 7
N. Karavasilev 5 6 6 5 6 6 6 5 6
Average: 4.38 6.38 5.50 5.38 6.25 6.38 5.13 5.63 6.38
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 13.13 12.75 5.50 16.13 12.50 6.38 15.38 11.25 6.38
Stage 1 16 Stage 2 6 Stage 3 9 13 12
Ukraine Slovakia Poland Slovakia Poland Ukraine Poland Ukraine Slovakia
I. Shkirko D. Vasiľová M. Czarnecki V. Ucekajová J. Turczynowicz I. Shkirko M. Dąbkowski I. Khoroshko N. Nevláčilová
J. Lasser 7 7 8 7 8 8 8 8 4
E. Dadiani 7 6 7 6 5 7 7 6 6
S. Golcea 5 7 6 7 7 5 7 6 7
I. Kalantzis 5 5 5 6 7 6 6 5 6
A. Merentsov 7 7 6 7 6 8 7 6 7
Average: 6.25 6.50 6.38 6.63 6.63 6.88 7.00 6.13 6.13
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.8 2.0 1.0
Points: 18.75 13.00 6.38 19.88 13.25 6.88 19.60 12.25 6.13
Stage 1 12 Stage 2 9 10 13 15 Stage 3 7
Ukraine Hungary Austria Hungary Austria Ukraine Austria Ukraine Hungary
I. Bortnovskyi B. Somogyi M. Joensuu T. Simon M. Joensuu I. Shkirko R. Walia I. Khoroshko Z. Kalocsai
M. Plesch 6 6 7 6 7 7 5 8 7
A. Merentsov 6 6 8 6 7 8 6 7 7
S. Panos 6 7 8 5 8 8 6 6 8
J. Rodríguez Sánchez 6 7 6 6 6 5 6 6 5
G. Tsereteli 7 5 8 5 7 7 6 7 8
Average: 6.13 6.25 7.50 5.63 7.00 7.13 5.88 6.75 7.13
Factor: 3.0 2.0 1.0 2.4 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.38 12.50 7.50 13.50 14.00 7.13 17.63 13.50 7.13
Stage 1 2 Stage 2 12 Stage 3 7
Pakistan Croatia Ukraine Croatia Ukraine Pakistan Ukraine Pakistan Croatia
M. Haad B. Brščić I. Shkirko F. Landek I. Khoroshko A. Hassan I. Khoroshko A. Hassan F. Landek
I. Martchenko 4 5 6 7 7 4 8 5 6
T. Dadiani 4 6 7 6 4 4 6 3 7
N. Karavasilev 3 7 7 7 7 5 8 4 7
A. Szeidemann 4 5 6 7 7 6 7 4 7
P. Worm 3 6 7 8 6 6 7 3 8
Average: 3.63 5.75 6.63 7.00 6.38 5.00 7.25 3.75 7.00
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 10.88 11.50 6.63 21.00 12.75 5.00 21.75 7.50 7.00