Team Poland

Stage 1 2 Stage 2 1 7 Stage 3 11 8
Poland Georgia Iran Georgia Iran Poland Iran Poland Georgia
J. Turczynowicz N. Nikuradze M. Fallahpour L. Lolashvili B. Naderi M. Czarnecki M. Fallahpour J. Turczynowicz n. maltsevi
I. Timoshchenko 7 6 5 8 6 8 5 8 6
M. Matev 6 6 6 9 6 8 4 6 7
D. Panosova 6 6 5 7 6 8 3 8 7
E. Schertenleib 6 5 3 5 5 7 3 7 6
Average: 6.17 5.83 4.83 7.33 5.83 7.83 3.67 7.33 6.50
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.50 11.67 4.83 22.00 11.67 7.83 11.00 14.67 6.50
Stage 1 15 Stage 2 1 17 11 Stage 3 2 5 7
Switzerland Poland Croatia Poland Croatia Switzerland Croatia Switzerland Poland
C. Hu J. Turczynowicz A. Rafaj Škriljevečki M. Czarnecki F. Landek C. Hu F. Vučić C. Chen M. Czarnecki
M. Hömöstrei 5 7 6 6 7 6 5 5 6
F. Kundracik 5 7 6 8 7 6 6 5 8
Z. Maizelis 5 5 6 6 6 7 6 5 8
S. Panos 7 6 6 8 7 8 4 7 8
G. Tsereteli 5 6 6 6 8 6 4 6 8
Average: 5.25 6.25 6.00 6.75 7.00 6.50 5.00 5.50 7.75
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 15.75 12.50 6.00 20.25 14.00 6.50 15.00 11.00 7.75
Stage 1 16 Stage 2 6 Stage 3 9 13 12
Ukraine Slovakia Poland Slovakia Poland Ukraine Poland Ukraine Slovakia
I. Shkirko D. Vasiľová M. Czarnecki V. Ucekajová J. Turczynowicz I. Shkirko M. Dąbkowski I. Khoroshko N. Nevláčilová
J. Lasser 7 7 8 7 8 8 8 8 4
E. Dadiani 7 6 7 6 5 7 7 6 6
S. Golcea 5 7 6 7 7 5 7 6 7
I. Kalantzis 5 5 5 6 7 6 6 5 6
A. Merentsov 7 7 6 7 6 8 7 6 7
Average: 6.25 6.50 6.38 6.63 6.63 6.88 7.00 6.13 6.13
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.8 2.0 1.0
Points: 18.75 13.00 6.38 19.88 13.25 6.88 19.60 12.25 6.13
Stage 1 5 Stage 2 16 7 Stage 3 9
Belarus Poland Czech Republic Poland Czech Republic Belarus Czech Republic Belarus Poland
A. Loika I. Kumela B. Růžičková M. Czarnecki T. Čajan R. Karnatsevich P. Štencel R. Karnatsevich M. Czarnecki
D. Keller 4 7 7 8 5 5 4 5 7
A. Beck 5 7 5 8 6 7 5 6 7
T. Dadiani 5 7 6 6 4 7 5 5 7
O. Inisheva 5 7 6 8 5 6 5 6 7
A. Szeidemann 5 6 7 7 5 7 5 6 7
Average: 4.88 6.88 6.25 7.50 5.00 6.50 4.88 5.63 7.00
Factor: 3.0 2.0 1.0 2.6 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 14.63 13.75 6.25 19.50 10.00 6.50 14.63 11.25 7.00
Stage 1 6 Stage 2 15 Stage 3 7
Poland Austria Bulgaria Austria Bulgaria Poland Bulgaria Poland Austria
M. Dąbkowski S. Gfreiner T. Eftov M. Joensuu Y. Yordanov I. Kumela A. Naydenova J. Turczynowicz R. Walia
M. Hömöstrei 5 6 6 7 5 8 4 7 6
O. Inisheva 6 6 6 8 5 8 6 7 7
M. Kireš 7 6 7 8 5 7 7 6 7
I. Lomidze 6 7 6 4 5 8 6 7 8
D. Panosova 9 9 6 5 4 7 5 8 7
Average: 6.50 6.63 6.13 6.50 4.88 7.63 5.63 7.00 7.00
Factor: 2.6 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0
Points: 16.90 13.25 6.13 19.50 9.75 7.63 11.25 14.00 7.00
Stage 1 5 Stage 2 12 Stage 3 7
Austria Poland Slovakia Poland Slovakia Austria Slovakia Austria Poland
R. Walia J. Turczynowicz D. Vasiľová M. Dąbkowski V. Ucekajová M. Joensuu M. Varšányi S. Gfreiner M. Czarnecki
J. Jabarov 6 6 7 9 5 8 7 9 8
I. Martchenko 6 7 8 9 6 8 7 7 8
M. Matev 7 8 9 9 8 9 8 7 8
A. Merentsov 7 7 7 7 6 8 9 8 7
E. Schertenleib 5 6 6 7 6 7 6 7 6
A. Tevzadze 5 6 8 7 6 7 7 6 6
I. Timoshchenko 7 9 7 8 7 8 8 7 7
Average: 6.17 6.92 7.42 8.00 6.25 7.83 7.42 7.25 7.17
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.50 13.83 7.42 24.00 12.50 7.83 22.25 14.50 7.17